|
제품 상세 정보:
|
종류: | 지오셀 | 보증: | 3년, 5년 이상 |
---|---|---|---|
에프터 서비스: | 온라인 기술 지원, 현장 설치, 현장 교육, 현장 검사, 무료 예비 부품, 반환 및 교체, 온라인 기술 지원, 현장 설치 | 프로젝트 솔루션 기능: | 그래픽 디자인, 3D 모델 디자인, 프로젝트, 교차하는 범주 통합을 위한 전체 해결책 |
적용: | 호텔 | 설계 스타일: | 산업적이고 동시대입니다 |
용접 거리: | 330mm-1000mm | 용접 결합 점의 힘을 박리시키세요: | 1000~1420n/10cm |
시트 두께: | 1.1MM/1.7MM | 키워드: | geocell, 자갈 안정제, 자갈 격자 |
제품 이름: | 지오셀 지상 강화 | 소재: | HDPE |
MOQ: | 100 평방미터 | 항구: | 칭다오/상하이/천진항 |
재료 특성 | 시험 방법 ASTM | UNIT | |
세포 높이 | mm | 75 100 150 200 | |
폴리머 밀도 | D1505 | g/cm3 | 0.935-0965 |
환경 스트레스 균열 저항성 | D5397 | 시간 | >400 |
환경적 스트레스 균열 저항성 | D1693 | 시간 | 6000 |
탄소 흑색 함유량 | D1603 | % | 10.5%~2.0% |
가공 전에 nominal sheet thickness | D5199 | mm | 10.27-5%+10% |
가공 후 nominal sheet thickness 가공 후 nominal sheet thickness | D5199 | mm | 1.52-5%+10% |
스트립 펑크 저항성 | D4833 | N | 450 |
톱니 껍질 강도 | EN ISO 13426-18 | N | 1065 1420 2130 |
꿰매기 효율성 | GRI-GS13 | % | 100 |
명목 확장된 셀 크기 (폭 * 길이) | mm | 475*508, 500*500 등 | |
명목 확장 패널 크기 (폭 길이) | mm | 2.56*8, 4.5*5.06.5*45, 6.1 *2.44 |
담당자: Mr.
전화 번호: +8615253826677